Gewicht 90 Kilogramm    
    joggen wandern schwimmen Rad fahren
    12 km/h  5 km/h intensiv 19 km/h
Verbrauch  in kcal pro Minute 18,0 5,2 15,0 9,0
         
         
  Minuten Minuten Minuten Minuten
enthalt joggen wandern schwimmen Rad fahren
kcal 12 km/h 5 km/h intensiv 19 km/h
Extras          
Portion Pommes Frites 470 26 90 31 52
Esslöffel Mayonnaise 110 6 21 7 12
Esslöffel Pommes Frites Soße 55 3 11 4 6
Esslöffel Ketchup 15 1 3 1 2
Fleischragoutknödel 45 3 9 3 5
Hamburgerbrötchen 380 21 73 25 42
Frikadelle 210 12 40 14 23
Krokette 160 9 31 11 18
Minipizza 290 16 56 19 32
Wurstbrötchen 310 17 60 21 34
Handvoll Chips 55 3 11 4 6
Esslöffel Erdnüsse 130 7 25 9 14
Stück Honigkuchen 60 3 12 4 7
Stück Topfkuchen 130 7 25 9 14
Marzipankuchen 260 14 50 17 29
Stück Obsttorte 170 9 33 11 19
Stück Sahnekuchen 270 15 52 18 30
Sahneeis 180 10 35 12 20
Grosses Eis 260 14 50 17 29
Riegel gefüllte Schokolade 240 13 46 16 27
Riegel Schokolade 230 13 44 15 26
         
Trinken          
Glas Vollmilch 95 5 18 6 11
Glas Milch 1,5% Fett 70 4 13 5 8
Glas Magermilch 60 3 12 4 7
Glas Buttermilch 45 3 9 3 5
Glas Fanta 55 3 11 4 6
Glas Fanta light 0 0 0 0 0
Glas Fruchtsaft 50 3 10 3 6
Glas Bier 80 4 15 5 9
Glas Malzbier 45 3 9 3 5
Glas Wein / Genever 70 4 13 5 8
         
Öl und Fett          
Teelöffel Butter 40 2 8 3 4
Teelöffel Diätmargarine 40 2 8 3 4
Esslöffel Salat-/ Olivenöl 90 5 17 6 10
         
Brot, Getreide und Kartoffeln          
Schnitte Brot 85 5 16 6 9
Zwieback 40 2 8 3 4
Weißes Brötchen 150 8 29 10 17
Hörnchen 160 9 31 11 18
Rosinenbrötchen 130 7 25 9 14
Kleine gekochte Kartoffel 40 2 8 3 4
Gemüselöffel Bratkartoffeln 70 4 13 5 8
Gemüselöffel Nudeln 45 3 9 3 5
Gemüselöffel Reis 60 3 12 4 7
         
Gemüse und Obst          
Schale Erdbeeren  25 1 5 2 3
Apfel 60 3 12 4 7
Banane 80 4 15 5 9
Pampelmuse 50 3 10 3 6
Kiwi 30 2 6 2 3
Tomate 10 1 2 1 1
Orange 55 3 11 4 6
Avocado 220 12 42 15 24
Mango 180 10 35 12 20
Gemüselöffel gekochtes Gemüse 10 1 2 1 1
Schale Rohkost 10 1 2 1 1

 


Schmerzen & Verletzungen